23년 4월 휴대폰 아이폰 성능순위(벤치마크) - 싱글코어
페이지 정보
본문
Rank | Score | Device |
1 | 2504 | iPhone 14 Pro |
Apple A16 Bionic @ 3.5 GHz | ||
2 | 2500 | iPhone 14 Pro Max |
Apple A16 Bionic @ 3.5 GHz | ||
3 | 2257 | iPhone 13 Pro Max |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
4 | 2244 | iPhone 13 Pro |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
5 | 2224 | iPhone 14 Plus |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
6 | 2218 | iPhone SE (3rd generation) |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
7 | 2212 | iPhone 14 |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
8 | 2188 | iPhone 13 mini |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
9 | 2172 | iPhone 13 |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
10 | 2039 | iPhone 12 Pro Max |
Apple A14 Bionic @ 3.0 GHz | ||
11 | 1992 | iPhone 12 Mini |
Apple A14 Bionic @ 3.0 GHz | ||
12 | 1986 | iPhone 12 |
Apple A14 Bionic @ 3.0 GHz | ||
13 | 1979 | iPhone 12 Pro |
Apple A14 Bionic @ 3.0 GHz | ||
14 | 1702 | iPhone 11 Pro Max |
Apple A13 Bionic @ 2.7 GHz | ||
15 | 1697 | iPhone 11 Pro |
Apple A13 Bionic @ 2.7 GHz | ||
16 | 1658 | iPhone 11 |
Apple A13 Bionic @ 2.7 GHz | ||
17 | 1610 | iPhone SE (2nd generation) |
Apple A13 Bionic @ 2.7 GHz | ||
18 | 1276 | iPhone XS |
Apple A12 Bionic @ 2.5 GHz | ||
19 | 1270 | iPhone XS Max |
Apple A12 Bionic @ 2.5 GHz | ||
20 | 1229 | iPhone XR |
Apple A12 Bionic @ 2.5 GHz | ||
21 | 1052 | iPhone 8 Plus |
Apple A11 Bionic @ 2.4 GHz | ||
22 | 1045 | iPhone X |
Apple A11 Bionic @ 2.4 GHz | ||
23 | 1019 | iPhone 8 |
Apple A11 Bionic @ 2.4 GHz | ||
24 | 804 | iPhone 7 Plus |
Apple A10 Fusion @ 2.3 GHz | ||
25 | 785 | iPhone 7 |
Apple A10 Fusion @ 2.3 GHz | ||
26 | 610 | iPhone SE |
Apple A9 @ 1.8 GHz | ||
27 | 605 | iPhone 6s Plus |
Apple A9 @ 1.8 GHz | ||
28 | 602 | iPhone 6s |
Apple A9 @ 1.8 GHz |
추천0
관련링크
- 이전글23년 4월 휴대폰 아이폰 성능순위(벤치마크) - 멀티코어 23.04.13
- 다음글23년 4월 휴대폰 안드로이드 벤치마크(긱벤치) - 멀티코어 23.04.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.