23년 4월 휴대폰 아이폰 성능순위(벤치마크) - 멀티코어
페이지 정보
본문
Rank | Score | Device |
1 | 6310 | iPhone 14 Pro |
Apple A16 Bionic @ 3.5 GHz | ||
2 | 6281 | iPhone 14 Pro Max |
Apple A16 Bionic @ 3.5 GHz | ||
3 | 5407 | iPhone 13 Pro Max |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
4 | 5362 | iPhone 13 Pro |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
5 | 5346 | iPhone 14 Plus |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
6 | 5294 | iPhone 14 |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
7 | 5081 | iPhone 13 mini |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
8 | 5047 | iPhone 13 |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
9 | 4779 | iPhone SE (3rd generation) |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
10 | 4603 | iPhone 12 Pro Max |
Apple A14 Bionic @ 3.0 GHz | ||
11 | 4295 | iPhone 12 Pro |
Apple A14 Bionic @ 3.0 GHz | ||
12 | 4283 | iPhone 12 Mini |
Apple A14 Bionic @ 3.0 GHz | ||
13 | 4273 | iPhone 12 |
Apple A14 Bionic @ 3.0 GHz | ||
14 | 3672 | iPhone 11 Pro Max |
Apple A13 Bionic @ 2.7 GHz | ||
15 | 3648 | iPhone 11 Pro |
Apple A13 Bionic @ 2.7 GHz | ||
16 | 3360 | iPhone 11 |
Apple A13 Bionic @ 2.7 GHz | ||
17 | 2647 | iPhone SE (2nd generation) |
Apple A13 Bionic @ 2.7 GHz | ||
18 | 2562 | iPhone XS |
Apple A12 Bionic @ 2.5 GHz | ||
19 | 2544 | iPhone XS Max |
Apple A12 Bionic @ 2.5 GHz | ||
20 | 2196 | iPhone XR |
Apple A12 Bionic @ 2.5 GHz | ||
21 | 2126 | iPhone 8 Plus |
Apple A11 Bionic @ 2.4 GHz | ||
22 | 1939 | iPhone X |
Apple A11 Bionic @ 2.4 GHz | ||
23 | 1603 | iPhone 8 |
Apple A11 Bionic @ 2.4 GHz | ||
24 | 1122 | iPhone 7 Plus |
Apple A10 Fusion @ 2.3 GHz | ||
25 | 945 | iPhone 7 |
Apple A10 Fusion @ 2.3 GHz | ||
26 | 908 | iPhone SE |
Apple A9 @ 1.8 GHz | ||
27 | 850 | iPhone 6s |
Apple A9 @ 1.8 GHz | ||
28 | 845 | iPhone 6s Plus |
Apple A9 @ 1.8 GHz |
추천0
- 이전글23년 4월 휴대폰 종합 성능순위(벤치마크) - 싱글코어 23.04.14
- 다음글23년 4월 휴대폰 아이폰 성능순위(벤치마크) - 싱글코어 23.04.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.