23년 11월 휴대폰 종합 성능순위(벤치마크) - 멀티코어 (갤럭시Z5, 아이폰15 추가)
페이지 정보
본문
Rank | Score | Device |
1 | 7221 | iPhone 15 Pro (New) |
Apple A17 Pro @ 3.8 GHz | ||
2 | 7186 | iPhone 15 Pro Max (New) |
Apple A17 Pro @ 3.8 GHz | ||
3 | 6503 | iPhone 14 Pro |
Apple A16 Bionic @ 3.5 GHz | ||
4 | 6479 | iPhone 14 Pro Max |
Apple A16 Bionic @ 3.5 GHz | ||
5 | 6383 | iPhone 15 Plus (New) |
Apple A16 Bionic @ 3.5 GHz | ||
6 | 6334 | iPhone 15 (New) |
Apple A16 Bionic @ 3.5 GHz | ||
7 | 5566 | iPhone 13 Pro Max |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
8 | 5523 | iPhone 13 Pro |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
9 | 5454 | iPhone 14 Plus |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
10 | 5436 | iPhone 14 |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
11 | 5209 | iPhone 13 mini |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
12 | 5195 | iPhone 13 |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
13 | 5173 | iPhone SE (3rd generation) |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
14 | 5083 | Samsung Galaxy Z Fold5 (New) |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
||
15 | 5022 | Samsung Galaxy Z Flip5 (New) |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
||
16 | 5004 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 @ 2.0 GHz | ||
17 | 5000 | Samsung Galaxy S23 Plus |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 @ 2.0 GHz | ||
18 | 4919 | Samsung Galaxy S23 |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 @ 2.0 GHz | ||
19 | 4766 | iPhone 12 Pro Max |
Apple A14 Bionic @ 3.0 GHz | ||
20 | 4483 | iPhone 12 Pro |
Apple A14 Bionic @ 3.0 GHz | ||
21 | 4439 | iPhone 12 Mini |
Apple A14 Bionic @ 3.0 GHz | ||
22 | 4433 | iPhone 12 |
Apple A14 Bionic @ 3.0 GHz | ||
23 | 4102 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 @ 2.0 GHz | ||
24 | 3885 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 @ 2.0 GHz | ||
25 | 3810 | iPhone 11 Pro Max |
Apple A13 Bionic @ 2.7 GHz | ||
26 | 3742 | iPhone 11 Pro |
Apple A13 Bionic @ 2.7 GHz | ||
27 | 3529 | iPhone 11 |
Apple A13 Bionic @ 2.7 GHz | ||
28 | 3391 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | ||
29 | 3334 | Samsung Galaxy Z Flip3 |
Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | ||
30 | 3192 | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G |
Qualcomm Snapdragon 865+ @ 1.8 GHz | ||
31 | 3160 | Samsung Galaxy Z Fold2 5G |
Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | ||
32 | 3142 | Samsung Galaxy Note20 5G |
Qualcomm Snapdragon 865+ @ 1.8 GHz | ||
33 | 2855 | iPhone SE (2nd generation) |
Apple A13 Bionic @ 2.7 GHz |
||
34 |
2766 | Samsung Galaxy Note20 Ultra |
Samsung Exynos 990 @ 2.0 GHz | ||
35 |
2745 | Samsung Galaxy Note20 |
Samsung Exynos 990 @ 2.0 GHz |
||
36 | 2740 | Samsung Galaxy A52S 5G |
Qualcomm Snapdragon 778G @ 1.8 GHz |
||
37 | 2650 | Samsung Galaxy Note20 5G |
Samsung Exynos 990 @ 2.0 GHz |
||
38 | 2649 | Samsung Galaxy A90 5G |
Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz |
||
39 | 2607 | Samsung Galaxy Fold 5G |
Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz |
||
40 | 2602 | iPhone XS Max |
Apple A12 Bionic @ 2.5 GHz | ||
41 | 2588 | Samsung Galaxy Quantum 2 |
Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz |
||
42 | 2584 | iPhone XS |
Apple A12 Bionic @ 2.5 GHz |
||
43 | 2508 | Samsung Galaxy A34 5G |
MediaTek Dimensity 1080 MT6877V/TTZA |
||
44 | 2496 | LG V50 ThinQ 5G |
Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz |
||
45 | 2474 | LG V50S ThinQ 5G |
Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz |
||
46 | 2354 | LG G8 ThinQ |
Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz |
||
47 | 2251 | iPhone XR |
Apple A12 Bionic @ 2.5 GHz | ||
48 | 2171 | iPhone 8 Plus |
Apple A11 Bionic @ 2.4 GHz | ||
49 | 2044 | Samsung Galaxy Note10 5G |
Qualcomm Snapdragon 9825 @ 2.0 GHz |
||
50 | 2163 | Samsung Galaxy Note10+ 5G |
Qualcomm Snapdragon 9825 @ 2.0 GHz |
||
51 | 1950 | iPhone X |
Apple A11 Bionic @ 2.4 GHz | ||
52 | 1915 | Samsung Galaxy A53 5G |
Samsung Exynos 1280 @ 2.0 GHz | ||
53 | 1906 | Samsung Galaxy A51 5G |
Samsung Exynos 980 @ 1.8 GHz | ||
54 | 1902 | Samsung Galaxy Note10+ |
Samsung Exynos 9825 @ 2.0 GHz | ||
55 | 1878 | Samsung Galaxy A33 |
Samsung Exynos 1280 @ 2.0 GHz | ||
56 | 1804 | Samsung Galaxy Note 9 |
Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz |
||
57 | 1790 | Samsung Galaxy S9+ |
Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | ||
58 | 1769 | Samsung Galaxy A22 5G |
MeediaTek Dimensity 700 @ 2.0 GHz | ||
59 | 1739 | LG V35 ThinQ |
Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | ||
60 | 1725 | Samsung Galaxy S9 |
Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | ||
61 | 1701 | LG G7 ThinQ |
Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | ||
62 | 1669 | Samsung Galaxy A80 |
Qualcomm Snapdragon 730 @ 1.8 GHz | ||
63 | 1604 |
LG V40 ThinQ |
Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | ||
64 | 1604 | iPhone 8 |
Apple A11 Bionic @ 2.4 GHz | ||
65 | 1360 | |
Samsung Exynos 8895 Octa @ 1.7 GHz | ||
66 | 1313 | LG V30 |
Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | ||
67 | 1292 | Samsung Galaxy A32 |
MediaTek Helio G80 @ 1.8 GHz | ||
68 | 1254 | Samsung Galaxy S8 |
Samsung Exynos 8895 Octa @ 1.7 GHz | ||
69 | 1216 | Samsung Galaxy A31 |
Mediatek MT6768 Helio P65 @ 1.7 GHz | ||
70 | 1210 | Samsung Galaxy S8+ |
Samsung Exynos 8895 Octa @ 1.7 GHz | ||
71 | 1121 | iPhone 7 Plus |
Apple A10 Fusion @ 2.3 GHz | ||
72 | 1099 | Samsung Galaxy A9 (2018) |
Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz | ||
73 | 1029 | Samsung Galaxy A50 |
Samsung Exynos 9610 @ 1.7 GHz | ||
74 | 1010 | Samsung Galaxy S7 edge |
Samsung Exynos 8890 @ 1.6 GHz | ||
75 | 933 | iPhone 7 |
Apple A10 Fusion @ 2.3 GHz | ||
76 | 914 | iPhone SE |
Apple A9 @ 1.8 GHz | ||
77 | 898 | Samsung Galaxy A8 (2018) |
Samsung Exynos 7885 Octa @ 1.6 GHz | ||
78 | 866 | Samsung Galaxy M30 |
Samsung Exynos 7904 @ 1.6 GHz | ||
79 | 859 |
iPhone 6s |
Apple A9 @ 1.8 GHz |
||
80 | 850 |
Samsung Galaxy A40 |
Samsung Exynos 7885 Octa @ 1.6 GHz |
||
81 | 842 |
|
Samsung Exynos 850 @ 2.0 GHz |
||
82 | 841 |
|
Samsung Exynos 7904 @ 1.6 GHz |
||
83 | 840 | iPhone 6s Plus |
Apple A9 @ 1.8 GHz | ||
84 | 829 | |
Samsung Exynos 7904 @ 1.6 GHz |
||
85 | 821 | |
Samsung Exynos 7420 @ 1.5 GHz |
||
86 | 807 | |
Samsung Exynos 7420 @ 1.5 GHz |
||
87 | 784 | |
Samsung Exynos 7880 @ 1.9 GHz |
추천0
관련링크
- 이전글갤럭시 S23 FE 구매혜택 23.12.12
- 다음글갤럭시폴드5,플립5 언팩 사전판매 알림행사 23.07.25
댓글목록
e님의 댓글
e 작성일
전 갤럭시, 아이폰 여기서 특가로 구매했네요ㅎㅎ
가격도 싸고 할인 많이 하더라구요
http://phonen.kr