비보 X폴드3 출시
페이지 정보
본문
중국 비보에서 폴더블 형태인 비보X폴드3, X폴드3프로 모델을 출시 하였습니다.
국내출시는 안하지만 폴드5와 비교 해보려고 올려봅니다.
비보X폴드3은 스냅2세대를 넣었습니다.
폴드5와 비교 하면 두께와 무게가 차이가 많이 납니다.
두께는 예술이네요.
프로모델은 폴더블 최초로 스냅 Gen3 채택을 했습니다.
저온 배터리 성능 저하도 개선되어서 배터리 타임이 늘어 났습니다.
TUV 50만회 폴딩 인증도 통과 했다니 관심이 가네요.
이렇게 보니 너무 좋은데 과연 실사용에는 어떨지 궁금하네요.
폴드6는 이것보다는 좋게 나오겠죠. 경쟁은 언제나 환영입니다.
폴드6는 프로정도 사양에 배터리, 두께정도만 좋아지면 대박 날텐데요.
다만 가격이 문제.
비보X폴드3
운영체제 | 안드로이드14 | AP | 스냅드래곤8 Gen2 |
---|---|---|---|
화면크기 | 8.03 (Main) 6.53 (Sub) | 메모리 | 1TB(16GB RAM), 512GB(16GB RAM), 256GB(16GB RAM), 256GB(12GB RAM) |
패널종류 | AMOLED | 방수방진 | IPX4 |
화면해상도 | 2208X2480(Main) 1172X2748(Sub) | 카메라전면 | 3,200만화소 |
ppi | 카메라후면 | 5,000만화소+5,000만화소+5,000만화소, Zeiss | |
최대주사율 | 120Hz | 배터리 | 5,500mAh, 80W 충전지원, 무선충전 |
외장메모리 | 미지원 | 무게 | 219g, 폴드5(253g) 두께 : 4.7mm (폴드 6.1mm) |
비보X폴드3프로
운영체제 | 안드로이드14 | AP | 스냅드래곤8 Gen3 |
---|---|---|---|
화면크기 | 8.03 (Main) 6.53 (Sub) | 메모리 | 1TB(16GB RAM) - 약 276만원 512GB(16GB RAM) - 약258만원 |
패널종류 | AMOLED | 방수방진 | IPX8 |
화면해상도 | 2200X2480(Main) 1172X2748(Sub) | 카메라전면 | 3,200만화소 |
ppi | 카메라후면 | 5,000만화소+6,400만화소+5,000만화소, Zeiss | |
최대주사율 | 120Hz | 배터리 | 5,700mAh, 100W 충전지원, 무선충전 |
외장메모리 | 미지원 | 무게 | 236g, 폴드5(253g) 두께 : 5.2mm (폴드 6.1mm) |
추천0
관련링크
- 이전글휴대폰 보험 비교 - 안드로이드 (삼성 & SKT)- Ver1.1 24.04.03
- 다음글휴대폰 구매팁 두번째 24.03.27
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.