아이폰 15 전체모델 비교
페이지 정보
작성자 관리자 작성일 23-12-11 21:51 조회 1,338 댓글 0본문
아이폰15 | 아이폰15 PLUS | 아이폰15 PRO | 아이폰15 PRO MAX | |
---|---|---|---|---|
운영체제 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 |
AP | A16 | A16 | A17 PRO | A17 PRO |
화면크기 | 6.1 INCH | 6.7 INCH | 6.1 INCH | 6.7 INCH |
패널종류 | Super Retina XDR Display HDR-1600NIT 야외-2000NIT | Super Retina XDR Display HDR-1600NIT 야외-2000NIT | Super Retina XDR Display HDR-1600NIT 야외-2000NIT | Super Retina XDR Display OLED-1000NIT HDR-1600NIT 야외-2000NIT |
화면해상도 | 2556 x 1179 | 2796 x 1290 | 2556 x 1179 | 2796 x 1290 |
ppi | 460ppi | 460ppi | 460ppi | 460ppi |
용량 | 128GB,256GB,512GB | 128GB,256GB,512GB | 128GB,256GB,512GB,1TB | 256GB,512GB,1TB |
메모리 | 6GB RAM | 6GB RAM | 8GB RAM | 8GB RAM |
가격 | 128GB : 125만원 256GB : 140만원 512GB : 170만원 | 128GB : 135만원 256GB : 150만원 512GB : 180만원 | 128GB : 155만원 256GB : 170만원 512GB : 200만원 1TB : 230만원 | 256GB : 190만원 512GB : 220만원 1TB : 250만원 |
카메라전면 | 1,200 만화소 | 1,200 만화소 | 1,200 만화소 | 1,200 만화소 |
카메라후면 | 1,200만화소-광각(OIS) 1,200만화소-초광각(OIS) | 1,200만화소-광각(OIS) 1,200만화소-초광각(OIS) | 4,800만화소-광각(OIS) 최대광학중 - 3배 | 4,800만화소-광각(OIS) 최대광학줌 - 5배 |
배터리 | 3,349mAh | 4,383mAh | 3,274mAh | 4,422mAh |
크기 | 71.6 x 147.6 x 7.8 | 77.8 x 160.8 x 7.8 | 70.6 x 146.6 x 8.25 | 77.6 x 160.7 x 7.8 |
무게 | 171g | 201g | 187g | 221g |
재질 | 알루미늄 | 알루미늄 | 티타늄 | 티타늄 |
https://www.apple.com/kr/iphone/compare/
추천0
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.