아이폰 16 전체모델 비교
페이지 정보
![profile_image](http://remong.co.kr/img/no_profile.gif)
본문
![](http://remong.co.kr/data/file/phonespec/thumb-5f9426439c5fa09269c78c767161a468_RJwdF6Ds_7031888c8a288f264a33c6437baf1cc1b1149c48_600x270.jpg)
아이폰16 | 아이폰16 PLUS | 아이폰16 PRO | 아이폰16 PRO MAX | |
---|---|---|---|---|
운영체제 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 |
AP | A18 | A18 | A18 PRO | A18 PRO |
화면크기 | 6.1 INCH | 6.7 INCH | 6.3 INCH | 6.9 INCH |
패널종류 | Super Retina XDR Display HDR-1600NIT 야외-2000NIT 최대주사율 : 60Hz | Super Retina XDR Display HDR-1600NIT 야외-2000NIT 최대주사율 : 60Hz | Super Retina XDR Display HDR-1600NIT 야외-2000NIT 최대주사율 : 120Hz | Super Retina XDR Display OLED-1000NIT HDR-1600NIT 야외-2000NIT 최대주사율 : 120Hz |
화면해상도 | 2556 x 1179 | 2796 x 1290 | 2622 x 1206 | 2868 x 1320 |
ppi | 460ppi | 460ppi | 460ppi | 460ppi |
용량 | 128GB,256GB,512GB | 128GB,256GB,512GB | 128GB,256GB,512GB,1TB | 256GB,512GB,1TB |
메모리 | 8GB RAM | 8GB RAM | 8GB RAM | 8GB RAM |
가격 | 128GB : 125만원 256GB : 140만원 512GB : 170만원 | 128GB : 135만원 256GB : 150만원 512GB : 180만원 | 128GB : 155만원 256GB : 170만원 512GB : 200만원 1TB : 230만원 | 256GB : 190만원 512GB : 220만원 1TB : 250만원 |
카메라전면 | 1,200 만화소 | 1,200 만화소 | 1,200 만화소 | 1,200 만화소 |
카메라후면 | 4,800만화소-광각(OIS) 1,200만화소-초광각(OIS) | 4,800만화소-광각(OIS) 1,200만화소-초광각(OIS) | 4,800만화소-광각(OIS) 최대광학중 - 5배 | 4,800만화소-광각(OIS) 최대광학줌 - 5배 |
배터리 | 3,561mAh | 4,674mAh | 3,582mAh | 4,685mAh |
크기 | 71.6 x 147.6 x 7.8 | 77.8 x 160.9 x 7.8 | 71.5 x 149.6 x 8.25 | 77.6 x 163.0 x 8.25 |
무게 | 170g | 199g | 199g | 227g |
재질 | 알루미늄 | 알루미늄 | 티타늄 | 티타늄 |
https://www.apple.com/kr/iphone/compare/
추천0
- 이전글갤럭시 S25 25.02.05
- 다음글갤럭시Z 폴드 SE 25.01.15
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.