아이폰 14 전체모델 비교
페이지 정보

본문
| 아이폰14 | 아이폰14 PLUS | 아이폰14 PRO | 아이폰14 PRO MAX | |
|---|---|---|---|---|
| 운영체제 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 |
| AP | A15 | A15 | A16 | A16 |
| 화면크기 | 6.1 INCH | 6.7 INCH | 6.1 INCH | 6.7 INCH |
| 패널종류 | Super Retina XDR Display OLED-800 NIT |
Super Retina XDR Display OLED-800 NIT |
Super Retina XDR Display OLED-1000NIT 120Hz |
Super Retina XDR Display OLED-1000NIT 120Hz |
| 화면해상도 | 2532 x 1170 | 2778 x 1284 | 2556 x 1179 | 2796 x 1290 |
| ppi | 460ppi | 458ppi | 460ppi | 460ppi |
| 용량 | 128GB,256GB,512GB | 128GB,256GB,512GB | 128GB,256GB,512GB,1TB | 128GB,256GB,512GB,1TB |
| 메모리 | 6GB RAM | 6GB RAM | 6GB RAM | 6GB RAM |
| 가격 | 128GB : 125만원 256GB : 140만원 512GB : 170만원 |
128GB : 135만원 256GB : 150만원 512GB : 180만원 |
128GB : 155만원 256GB : 170만원 512GB : 200만원 1TB : 230만원 |
128GB : 175만원 256GB : 190만원 512GB : 220만원 1TB : 250만원 |
| 카메라전면 | 1,200 만화소 | 1,200 만화소 | 1,200 만화소 | 1,200 만화소 |
| 카메라후면 | 1,200만화소-광각(OIS) 1,200만화소-초광각(OIS) |
1,200만화소-광각(OIS) 1,200만화소-초광각(OIS) |
4,800만화소-광각(OIS) 1,200만화소-초광각(OIS) 1,200만화소-망원각(OIS) |
4,800만화소-광각(OIS) 1,200만화소-초광각(OIS) 1,200만화소-망원각(OIS) |
| 배터리 | 3,279mAh | 4,232mAh | 3,200mAh | 4,323mAh |
| 크기 | 71.5 x 146.7 x 7.8 | 78.1 x 160.8 x 7.8 | 71.5 x 147.5 x 7.85 | 77.6 x 160.7 x 7.8 |
| 무게 | 172g | 203g | 206g | 240g |
| 리뷰 | 리뷰게시판 바로가기 | 리뷰게시판 바로가기 | 리뷰게시판 바로가기 | 리뷰게시판 바로가기 |
추천0
- 이전글갤럭시 A24 23.05.19
- 다음글아이폰 14 PRO, PRO MAX 23.04.08
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.